<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sem categoria &#8211; Worldskills Portugal</title>
	<atom:link href="https://worldskillsportugal.iefp.pt/cat/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://worldskillsportugal.iefp.pt</link>
	<description>sítio do Worldskills Portugal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2024 13:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>O Presidente Macron dá as boas-vindas ao mundo na cerimónia de abertura do WorldSkills Lyon 2024</title>
		<link>https://worldskillsportugal.iefp.pt/o-presidente-macron-da-as-boas-vindas-ao-mundo-na-cerimonia-de-abertura-do-worldskills-lyon-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Marques de Sousa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 13:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldskillsportugal.iefp.pt/?p=6200</guid>

					<description><![CDATA[Foi com um espetáculo de música, dança, bandeiras e energia que o WorldSkills Lyon 2024, a maior competição de profissões do mundo, foi oficialmente inaugurado. &#160; Pessoas de todo o mundo uniram-se para celebrar o poder das competências. 1.400 jovens de quase 70 países e regiões foram recebidos na comunidade WorldSkills numa enorme e inesquecível [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venha visitar o Campeonato Nacional das Profissões a Portimão</title>
		<link>https://worldskillsportugal.iefp.pt/venha-visitar-o-campeonato-nacional-das-profissoes-a-portimao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Marques de Sousa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 18:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldskillsportugal.iefp.pt/?p=5505</guid>

					<description><![CDATA[De 7 a 12 de março, Portimão recebe a 45.ª edição do Campeonato Nacional das Profissões – SkillsPortugal, Portimão 2023, organizado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional / WorldSkills Portugal. Nesta competição, cerca de 400 jovens dos 17 aos 25 anos vão disputar os títulos nacionais reservados aos melhores em mais de 50 profissões. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PORTUGUESES CONQUISTAM MEDALHAS DE OURO E DE PRATA NO CAMPEONATO DO MUNDO DAS PROFISSÕES</title>
		<link>https://worldskillsportugal.iefp.pt/portugueses-conquistam-medalhas-de-ouro-e-de-prata-no-campeonato-do-mundo-das-profissoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Marques de Sousa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 09:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldskillsportugal.iefp.pt/?p=5301</guid>

					<description><![CDATA[João Teixeira, do CENFIM de Ermesinde e Samuel Santos, formado em Cozinha pela INSIGNARE – Escola Profissional de Ourém, e apoiado, no Campeonato do Mundo, pelo IEFP de Santarém, conquistaram a medalha de ouro no WorldSkills Competition 2022 Special Edition, nas profissões de Desenho Industrial – CAD e de Cozinha, respetivamente. Por sua vez, Hugo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publicação dos Descritivos Técnicos do SkillsPortugal Digital 2022</title>
		<link>https://worldskillsportugal.iefp.pt/os-descritivos-tecnicos-do-skillsportugal-digital-2022-estao-disponiveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Marques de Sousa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 18:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldskillsportugal.iefp.pt/?p=4813</guid>

					<description><![CDATA[Os Descritivos Técnicos das profissões em competição no SkillsPortugal, Digital 2022, já estão disponíveis, no site da WorldSkills Portugal, para consulta e download. Estes documentos foram elaborados pela WorldSkills Portugal, em estreita articulação com os presidentes de júri de cada profissão, e estabelecem: A descrição da profissão; As atividades operacionais, conhecimentos, atitudes e comportamentos associados; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Já conhece a equipa que vai representar Portugal no EuroSkills?</title>
		<link>https://worldskillsportugal.iefp.pt/ja-conhece-a-equipa-que-vai-representar-portugal-no-euroskills/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Marques de Sousa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 13:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldskillsportugal.iefp.pt/?p=4634</guid>

					<description><![CDATA[A uma semana de se iniciar o último estágio da seleção nacional das profissões, vamos relembrar quem são os jovens que vão representar Portugal no 7.º Campeonato Europeu das Profissões, EuroSkills Graz 2021. A comitiva portuguesa será composta por 18 jovens em 15 profissões, todos eles selecionados pelo seu bom desempenho no campeonato nacional das [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Identidade Visual</title>
		<link>https://worldskillsportugal.iefp.pt/identidade-visual_2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Marques de Sousa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 12:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldskillsportugal.iefp.pt/?p=3027</guid>

					<description><![CDATA[Logos da WorldSkills Portugal &#160; &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://worldskillsportugal.iefp.pt/1368-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Marques de Sousa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 21:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldskillsportugal.iefp.pt/?p=1368</guid>

					<description><![CDATA[Resultados de Portugal no Euroskills 2016: duas medalhas de prata, uma medalha de bronze, 5 medalhas de excelência. Medalhas de Excelência: Luís Vieira e Pedro Carreiro &#8211; Gestão de Redes Informáticas Fábio Oliveira e Pedro Sardinha &#8211; Mecatrónica Industrial Rodrigo Farias &#8211; Eletricidade de Instalações Medalha de Bronze: Renato Carvalho &#8211; CAD Industrial Medalha de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados de Portugal no EuroSkills, Gotemburgo 2016</title>
		<link>https://worldskillsportugal.iefp.pt/resultados-de-portugal-no-euroskills-gotemburgo-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Marques de Sousa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 21:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://worldskillsportugal.iefp.pt/?p=1367</guid>

					<description><![CDATA[Já conhecemos os resultados de Portugal no Euroskills 2016: duas medalhas de prata, uma medalha de bronze, 5 medalhas de excelência. Conheça os nossos campeões. Medalhas de Excelência: Luís Vieira e Pedro Carreiro &#8211; Gestão de Redes Informáticas Fábio Oliveira e Pedro Sardinha &#8211; Mecatrónica Industrial Rodrigo Farias &#8211; Eletricidade de Instalações Medalha de Bronze: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
